Características técnicas de CloudBox
| Professional | Premium | Enterprise | Enterprise Plus | |
| Configuración | ||||
| Sistema Operativo |
Linux CentOS 6.x 64-bit / Windows 2008 R2 Standard x64 |
|||
| Servidor virtual dedicado | ok | |||
| vCPU (1,5 GHz) | 1 x vCPU | 1 x vCPU | 2 x vCPU | 2 x vCPU |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
| Disco Local SATA | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
| Umbral de transferencia | 500 GB/mes | |||
| IPs Fijas | 1 | |||
| Firewall virtual (vShield) | ok | |||
| Reinicios | vía panel Cloud Manager | |||
| Aplicaciones | ||||
| Aplicaciones instalables comunes | ||||
| Parallels Plesk Panel (dominios ilimitados) | - | - | - | ok |
| Power Pack | - | - | - | ok |
| Windows | ||||
| Tomcat 6 | ok | |||
| ASP | ok | |||
| ASP .NET | ok | |||
| IIS | ok | |||
| Servidor de BBDD SQL Server | ok (coste adicional) | |||
| Linux | ||||
| PhP 5 | ok | |||
| Perl 5 | ok | |||
| Python 2 | ok | |||
| Tomcat 6 | ok | |||
| Servicio SMTP | ok | |||
| Servidor de correo | - | - | - | ok |
| Servidor FTP | - | - | - | ok |
| Servidor Web Apache 2 | ok | |||
| Servidor de BBDD MySQL | ok | |||
| Panel BBDD PHP MyAdmin | ok | |||













